 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: TSL
ได้รับการรับรอง: ISO9001, SGS, FCC, ROSH
หมายเลขรุ่น: TSL-PG
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุในกล่องแรก และจากนั้น เสริม ด้วยกล่องไม้สำหรับบรรจุด้านนอก
เวลาการส่งมอบ: 1 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T โอนเงินผ่านธนาคาร,, PayPal
สามารถในการผลิต: 500pcs ต่อเดือน
| ชื่อสินค้า: | 50 เมตรพลังงานสูงพกพารถยนต์รีโมท Jammer 315 433MHz | ใบสมัคร: | สัญญาณ GPS ติดขัด | น้ำหนักสุทธิ: | 75g | ทิศทางติดขัด: | รอบทิศทาง | น้ำหนักรวม: | 0.2kg | เวลาทำงาน: | 2 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ถึง 50 ℃ | มิติ: | 4.4 * 9.5 * 2 ซม | Temp Storage: | -40 ถึง + 60ºC | ความชื้นในการทำงาน: | 5% - 95% | 
| ชื่อสินค้า: | 50 เมตรพลังงานสูงพกพารถยนต์รีโมท Jammer 315 433MHz | 
| ใบสมัคร: | สัญญาณ GPS ติดขัด | 
| น้ำหนักสุทธิ: | 75g | 
| ทิศทางติดขัด: | รอบทิศทาง | 
| น้ำหนักรวม: | 0.2kg | 
| เวลาทำงาน: | 2 ชั่วโมง | 
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ถึง 50 ℃ | 
| มิติ: | 4.4 * 9.5 * 2 ซม | 
| Temp Storage: | -40 ถึง + 60ºC | 
| ความชื้นในการทำงาน: | 5% - 95% | 
อุปกรณ์
  หมายเหตุสำคัญสำหรับระยะทางติดขัด: ระยะทาง ติดขัดที่เรากล่าวถึงในเว็บไซต์ใช้สำหรับการอ้างอิงของลูกค้าเท่านั้น  ระยะการรบกวนที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและตำแหน่งการใช้งานและหากชาร์จเต็มเป็นต้น 
  หมายเหตุสำคัญสำหรับ Jammers แบบพกพาที่ไม่มีพัดลมระบายความร้อน: อย่าใช้ jammer เมื่อกำลังชาร์จหรือจะเผาไหม้ jammer เนื่องจากไม่มีพัดลมในตัว  หากปัจจัยนี้เกิดจากการชำรุดของลูกค้าเครื่องนี้จะเสียสิทธิ์ในการซ่อมฟรี 
ข้อมูลจำเพาะ:
| โมดูล | TSL-G | 
| พอร์ตเอาท์พุท | 1 ช่อง | 
| ความถี่ | GPS & 315 / 433MHz | 
| กำลังขับ | 5 วัตต์ | 
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ในตัว | 
| กรณี | โลหะ | 
| ขนาด | 4.4cm * 9.5cm * 2 ซม | 
| น้ำหนัก | 75g | 
| การทำงานของ Hum | น้อยกว่า 80% | 
| การทำงาน Tem | (-) 20 degress ~ (+) 50 องศา | 
| ประเภทเสาอากาศ | ทิศทางรอบทิศทางภายนอก | 
| Jamming Range | 3-50 เมตร | 
| warrenty | 12 เดือน | 
| อุปกรณ์เสริม | ที่ชาร์จ * 2, สาย USB | 
กำหนดเองแยกสัญญาณแบนด์วิดธ์:
| ซีดีเอ็มเอ | 851-894MHz | 
| GSM | 925-960MHz | 
| DCS | 1805-1880MHz | 
| PCS | 1930-1990MHz | 
| 3G | 2110-2185MHz | 
| 4G (LTE) | 725-785MHZ | 
| 4G (ดำรงค์) | 2300-2410MHZ | 
| Lojack | 167-175MHZ | 
| วิทยุ RF | 315MHz | 
| วิทยุ RF | 433MHz | 
| GPSL1 / Glonass | 1575.42MHz | 
| VHF | 135-175MHz | 
| UHF | 435-475MHz | 
| GPSL2 / Glonass | 1227.42MHz | 
| กล้องไร้สาย 1.2G | 1100-1200MHz | 
| กล้องไร้สาย 2.4G | 2400-2483MHz | 
| Wi-Fi / บลูทู ธ | 2.4G | 
| Wi-Fi 5G | 5500-5900MHz | 
Wecome ที่จะทำ OEM / ODM เราสามารถทำความถี่ที่กำหนดเองตามความถี่ดังกล่าวข้างต้น